_ Finals 初日の裏番組が千葉で開催中です。ライブ報告していますので、興味がある人は要チェック!ということで。
_ 参加者 186 名による 9 回戦。通過ラインは 7-1-1。
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 尹壽漢 | 東京 | U/G/r Madness |
| 2 | 定廣雅史 | 千葉 | Psychatog |
| 3 | 今澤良彦 | 東京 | U/G Madness |
| 4 | 高橋恵司 | 茨城 | Upheaval Infestation |
| 5 | 久保田雄飛 | 神奈川 | U/G Madness |
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/G (Madness 35 / Quiet Roar 4 / Threshold 2) |
41 |
| G/W Beatdown | 25 |
| G/R Steroid | 19 |
| Black Control | 19 |
| Cycling | 18 |
| U/B Upheaval (Psychatog 8 / Infestation 6) |
14 |
| G/B Beatdown | 6 |
| Goblin Sligh | 6 |
| W/B Crelic | 6 |
| Angry Reanimator | 5 |
_ 通過したプレイヤーたちが選択したデッキの共通項としては、《激動/Upheaval》を積んでいるということ。《激動》に対する回答のないデッキではなす術がないという現時点でのメタゲームに対する解答でした。
_ 参加者 453 名による 8 回戦。通過ラインは 6-1-1 の OPM%。
| Standing | Player | Prefecture | Points | OPM% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野瀬恒二 | 愛知 | 21 | 62.4256 |
| 2 | 浜本憲至 | 大阪 | 21 | 60.7887 |
| 3 | 小林弘昌 | 兵庫 | 21 | 58.8938 |
| 4 | 上野一樹 | 広島 | 21 | 58.8542 |
| 5 | 宝輪修 | 滋賀 | 21 | 57.8125 |
| 6 | 松月亨介 | 三重 | 21 | 57.5000 |
| 7 | 吉岡甲二 | 大阪 | 21 | 56.6220 |
| 8 | 野道英毅 | 兵庫 | 20 | 69.7173 |
| 9 | 廣澤遊太 | 大阪 | 20 | 68.0208 |
| 10 | 押谷憲治 | 大阪 | 20 | 64.5089 |
| 11 | 新田智章 | 兵庫 | 20 | 63.8393 |
| 12 | 牛江雄太 | 三重 | 20 | 62.4306 |
| 13 | 矢口博章 | 三重 | 20 | 62.1875 |
| 14 | 西村徳仁 | 大阪 | 20 | 59.8958 |
| 15 | 岩井剛士 | 徳島 | 19 | 65.1042 |
| 16 | 覚前輝也 | 大阪 | 19 | 61.1111 |
_ 本州が Finals 予選で盛り上がっている 12/21 に九州では PTQ が開催されました。 参加者 63 名によるスイス 6 回戦+決勝ラウンドのすえキップを手にしたのは大分勢三原槙仁(Gary Oath)と沖田賢一郎(Sligh)でした。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| The Rock | 15 |
| Psychatog | 7 |
| U/G Madness | 6 |
| Tricolor | 5 |
| Sligh | 4 |
| Pattern of Rebirth | 3 |
| Oath | 3 |
| Aluren | 2 |
| Draco Explosion | 1 |
| Suicide Black | 1 |
| Reanimator | 1 |
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川啓 | 大分 | Suicide Black |
| 2 | 沖田賢一郎 | 大分 | Sligh |
| 3 | 枝吉実 | 福岡 | Sligh |
| 4 | 三原槙仁 | 大分 | Gary Oath |
| 5 | 岸下邦彦 | 福岡 | U/G Madness |
| 6 | 石原準 | 福岡 | The Rock |
| 7 | 信下淳 | 岐阜 | The Rock |
| 8 | 奥村元気 | 福岡 | Aluren |
準々決勝: きっかわ ○−× おくむら みはら ○−× 岸下 置田 ○−× 信下 枝吉 ○−× みはら 準決勝: きっかわ ×−○ みはら 置田 ○−× 枝吉 決勝: 置田 ×−○ みはら
_ 二日続けて参加者 186 名。ということは、おそらく 9 回戦で通過ラインは 7-1-1。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/G (Madness 33 / Quiet Roar 4 / Threshold 2) |
40 |
| G/R Steroid | 22 |
| G/W Beatdown | 14 |
| Black Control | 14 |
| U/B Upheaval (Psychatog 8 / Infestation 4) |
12 |
| Braids | 11 |
| U/W Control | 11 |
| Wake | 9 |
| Cycling | 8 |
| G/B Beatdown | 8 |
_ 通過ラインは 7-1-1 の上。しかし田中くん最近調子いいね。
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊浩彰 | 神奈川 | Upheaval Infestation |
| 2 | 横須賀智裕 | 東京 | U/W/g Angel Go |
| 3 | 田中久也 | 神奈川 | U/W Angel Go |
| 4 | 石毛伸 | 千葉 | Goblin Sligh |
| 5 | 高桑祥広 | 神奈川 | Psychatog |
_ 1996 年より 6 年に渡って東京渋谷に居を構え、たくさんのプレミアイベントを支えてきたトーナメントセンターが、来年 2 月いっぱいで閉鎖することが決まったそうです。 都内のプレイヤーには悲しいニュースですね。
_ ところで、今後東京地区の予選はどこでやるんでしょうかね。埼玉や神奈川に振り分けたりするのかな?
_ 以下の各コーナーが更新されています。ご確認ください。
_ 参加者 185 名。休日は 3 日間通じてこの人数でした。9 回戦で通過ラインは 7-1-1。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/G (Madness 36 / Threshold 8 / Quiet Roar 5) |
49 |
| G/W Beatdown | 20 |
| U/B Upheaval (Psychatog 13 / Infestation 4) |
18 |
| G/R Steroid | 16 |
| Black Control | 14 |
| G/B Beatdown | 10 |
| Goblin Sligh | 7 |
| Braids | 7 |
| Wake | 7 |
| Cycling | 6 |
| U/W Control | 6 |
| Opposition | 6 |
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢貴臣 | 千葉 | Psychatog |
| 2 | 金澤匡剛 | 東京 | Black Control |
| 3 | 鶴峰良宣 | 神奈川 | U/G Madness |
| 4 | 金子佑 | 埼玉 | G/W Beatdown |
| 5 | 高橋太朗 | 埼玉 | Wake |
_ 参加者 223 名。8 回戦で通過ラインは 6-1-1 の OPM%。
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 小栗文明 | 岐阜 | G/W Beatdown |
| 2 | 福地貴弘 | 滋賀 | U/G Madness |
| 3 | 小川秀敏 | 愛知 | U/G Madness |
| 4 | 村山礼士 | 岐阜 | G/W/r Beatdown |
| 5 | 櫛部俊樹 | 愛知 | G/W Beatdown |
| 6 | 田上英和 | 三重 | Upheaval Infestation |
| 7 | 岩崎英司 | 愛知 | G/W Beatdown |
| 8 | 林孝彦 | 静岡 | G/W Beatdown |
_ 参加者 77 名。本日より平日なのでいい感じで人数激減ですね。8 回戦で通過ラインは 6-2 の OPM%。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/B Upheaval (Psychatog 16 / Infestation 4) |
20 |
| U/G (Madness 12 / Quiet Roar 5 / Threshold 1) |
18 |
| U/W Control | 8 |
| G/W Beatdown | 7 |
| G/R Steroid | 6 |
| Wake | 6 |
| Cycling | 4 |
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 細野隆 | 神奈川 | Cycling |
| 2 | 渡辺雅久 | 神奈川 | Psychatog |
| 3 | 高橋勇大 | 千葉 | U/G Madness |
| 4 | 大川佑輔 | 栃木 | Goblin Sligh |
| 5 | 須賀有宇 | 茨城 | Upheaval Infestation |
_ 以下の各コーナーが更新されています。ご確認ください。
_ 昨日と同じく参加者 77 名。おそらく 8 回戦で通過ラインは 6-2。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/G (Madness 10 / Quiet Roar 3 / Threshold 3) |
16 |
| G/R Steroid | 11 |
| U/B Upheaval (Psychatog 4 / Infestation 4) |
8 |
| G/W Beatdown | 7 |
| U/W Control | 5 |
| Black Control | 4 |
| Goblin Sligh | 4 |
| Cycling | 3 |
_ 8 回戦で通過ラインは 6-2 の OPM%。個人的に仲良くしているプレイヤーさんの通過は嬉しい知らせでした。イチローおめ。今年はずーっと調子いいねー。てか TON ……よくやった!
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下徹也 | 茨城 | G/R Steroid |
| 2 | 望月慎一郎 | 東京 | U/G Madness |
| 3 | 黒田洋介 | 埼玉 | G/W Beatdown |
| 4 | 田丸大輔 | 東京 | U/G Threshold |
| 5 | 志村一郎 | 茨城 | G/W Beatdown |
_ 12/22 に開催された大阪予選は 90 人近いプレイヤーが参加し、事前情報はどこへやら、全然盛況じゃないですかといったところでしょうか。この熱い大阪を勝ち抜いて権利を獲得したのは、広島からの遠征組大磯正嗣(Tinker)と森本学(U/G Madness)でした。
_ ちなみに、大磯はベネチアまでのプロツアー連続参戦権利が確定し、ルーキー争いの行方にもますます期待がかかります。二人目の日本人ルーキー誕生なるや? 今後もこっそり応援し続けます。
_ 週末に向けてか人数は急増して 121 名。8 回戦で通過ラインは 6-1-1 か。
| Deck Type | Qty |
|---|---|
| U/G (Madness 14 / Quiet Roar 3 / Threshold 2) |
19 |
| U/B Upheaval (Psychatog 15 / Infestation 3) |
18 |
| G/W Beatdown | 15 |
| Black Control | 10 |
| U/W Control | 10 |
| G/R Steroid | 9 |
| Goblin Sligh | 8 |
| Cycling | 8 |
| Wake | 4 |
| B/R Land Control | 4 |
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 村上友一 | 東京 | Wake |
| 2 | 有賀明人 | 山梨 | Psychatog |
| 3 | 吉田赳 | 茨城 | Cycling |
| 4 | 熱田直央 | 東京 | Psychatog |
| 5 | 今溝英明 | 東京 | U/W/g Control |
_ 最終前日予選を通過したのは以下の 5 名。
| Standing | Player | Prefecture | Deck |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤本幹夫 | 東京 | U/W Control |
| 2 | 小長井亮太 | 静岡 | Psychatog |
| 3 | 齋藤悠 | 宮城 | Psychatog |
| 4 | 石原隆志 | 東京 | G/W Beatdown |
| 5 | 桜田浩一 | 静岡 | U/G Madness |
_ 賞金総額 100 万円を賭けた冬の祭典 The Finals。初日スタンダード 5 回戦を終了して、暫定トップに立ったのは、ゴブリンスライで挑んだ中野圭貴(大阪)。同点 2 位には大流行の白緑ビートダウンを選んだ小栗文明(岐阜)がつけています。 上位陣は次の通り。予選組が気を吐き、招待組が食い破られたといったところでしょうか。
| Standing | Player | Prefecture | Points | Op.Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野圭貴 | 大阪 | 15 | 72.00% |
| 2 | 小栗文明 | 岐阜 | 15 | 58.66% |
| 3 | 宝輪修 | 岐阜 | 13 | 54.66% |
| 4 | 西村徳仁 | 大阪 | 12 | 70.66% |
| 5 | 尹壽漢 | 東京 | 12 | 62.66% |
| 6 | 山下徹也 | 茨城 | 12 | 60.00% |
| 7 | 森田雅彦 | 大阪 | 12 | 60.00% |
| 8 | 八朔人平 | 京都 | 12 | 58.66% |
| 9 | 今澤良彦 | 東京 | 12 | 58.66% |
| 10 | 野道英毅 | 兵庫 | 12 | 58.66% |
| 11 | 久保田雄飛 | 神奈川 | 12 | 57.33% |
| 12 | 岩崎英司 | 愛知 | 12 | 56.00% |
| 13 | 加藤和貴 | 愛知 | 12 | 50.66% |
_ 明日はエクステンデッド 5 回戦ののち、上位 8 名による決勝ラウンド(スタンダード)が行われます。今年最後のビッグタイトルを取るのは誰か? 試合の行方は気になるところです。
_ ちなみにサイドボードオンラインはクリスマス休暇中につき、フィーチャーレポート掲載は年明けになると思います。期待して待ちましょう。
_ 初日の結果と出場権獲得者リストから参加率などを割り出してみました。
| Invitation Origin | Invitation Player | Prefecture |
|---|---|---|
| The Finals 2001優勝 | 石田格 | 東京 |
| The Finals 2001準優勝 | 檜垣貴生 | 広島 |
| 日本選手権Top 8 | 三津家和彦 | 東京 |
| 日本選手権Top 8 | 小野田倫久 | 岡山 |
| 日本選手権Top 8 | 佐々木佑介 | 宮城 |
| 日本選手権Top 8 | 村上裕樹 | 宮城 |
| 日本選手権Top 8 | 岡本弘毅 | 大阪 |
| 日本選手権Top 8 | 中野圭貴 | 大阪 |
| 日本選手権Top 8 | 東野将幸 | 大阪 |
| 日本選手権Top 8 | 大塚高太郎 | 愛知 |
| プロポイント20点以上 | 森勝洋 | 東京 |
| プロポイント20点以上 | 岡本尋 | 愛知 |
| プロポイント20点以上 | 森田雅彦 | 大阪 |
| プロポイント20点以上 | 藤田剛史 | 大阪 |
| プロポイント20点以上 | 池田剛 | 福岡 |
| プロポイント20点以上 | 中村修平 | 大阪 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 浅原晃 | 神奈川 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 石原準 | 福岡 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 松尾悟郎 | 石川 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 八朔人平 | 京都 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 山田慈陽 | 宮城 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 木元健児 | 北海道 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 荒堀和明 | 東京 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 板谷栄作 | 岡山 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 加藤和貴 | 愛知 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 脇坂祐介 | 愛媛 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 深田崇聖 | 兵庫 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 鹿田暢亮 | 大阪 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 木下淳一 | 大阪 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 山崎悟 | 福岡 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 小宮山秀貴 | 埼玉 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 湯浅謙太郎 | 東京 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 志岐和政 | 長崎 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 田渕厚志 | 大阪 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 安藤暢宏 | 北海道 |
| DCI日本ランキングTop 20 | 阿南剛 | 大阪 |
| 東日本1次予選 1位 | 尹壽漢 | 東京 |
| 東日本1次予選 2位 | 定廣雅史 | 千葉 |
| 東日本1次予選 3位 | 今澤良彦 | 東京 |
| 東日本1次予選 4位 | 高橋恵司 | 茨城 |
| 東日本1次予選 5位 | 久保田雄飛 | 神奈川 |
| 東日本2次予選 1位 | 豊浩彰 | 神奈川 |
| 東日本2次予選 2位 | 横須賀智裕 | 東京 |
| 東日本2次予選 3位 | 田中久也 | 神奈川 |
| 東日本2次予選 4位 | 石毛伸 | 千葉 |
| 東日本2次予選 5位 | 高桑祥広 | 神奈川 |
| 東日本3次予選 1位 | 金沢貴臣 | 千葉 |
| 東日本3次予選 2位 | 金澤匡剛 | 東京 |
| 東日本3次予選 3位 | 鶴峰良宣 | 神奈川 |
| 東日本3次予選 4位 | 金子佑 | 埼玉 |
| 東日本3次予選 5位 | 高橋太朗 | 埼玉 |
| 東日本4次予選 1位 | 細野隆 | 神奈川 |
| 東日本4次予選 2位 | 渡辺雅久 | 神奈川 |
| 東日本4次予選 3位 | 高橋雄大 | 千葉 |
| 東日本4次予選 4位 | 大川佑輔 | 栃木 |
| 東日本4次予選 5位 | 須賀有宇 | 茨城 |
| 東日本5次予選 1位 | 山下徹也 | 茨城 |
| 東日本5次予選 2位 | 望月慎一郎 | 東京 |
| 東日本5次予選 3位 | 黒田洋介 | 埼玉 |
| 東日本5次予選 4位 | 田丸大輔 | 東京 |
| 東日本5次予選 5位 | 志村一郎 | 茨城 |
| 東日本6次予選 1位 | 村上友一 | 東京 |
| 東日本6次予選 2位 | 有賀明人 | 山梨 |
| 東日本6次予選 3位 | 吉田赳 | 茨城 |
| 東日本6次予選 4位 | 熱田直央 | 東京 |
| 東日本6次予選 5位 | 今溝英明 | 東京 |
| 東日本7次予選 1位 | 藤本幹雄 | 東京 |
| 東日本7次予選 2位 | 小長井亮太 | 静岡 |
| 東日本7次予選 3位 | 斎藤悠 | 宮城 |
| 東日本7次予選 4位 | 石原隆志 | 東京 |
| 東日本7次予選 5位 | 桜田浩一 | 静岡 |
| 中部予選1位 | 小栗文明 | 岐阜 |
| 中部予選2位 | 福地貴弘 | 滋賀 |
| 中部予選3位 | 小川秀敏 | 愛知 |
| 中部予選4位 | 村山礼士 | 岐阜 |
| 中部予選5位 | 櫛部俊樹 | 愛知 |
| 中部予選6位 | 田上英和 | 三重 |
| 中部予選7位 | 岩崎英司 | 愛知 |
| 中部予選8位 | 林孝彦 | 静岡 |
| 西日本予選1位 | 野瀬恒二 | 愛知 |
| 西日本予選2位 | 浜本憲至 | 大阪 |
| 西日本予選3位 | 小林弘昌 | 兵庫 |
| 西日本予選4位 | 上野一樹 | 広島 |
| 西日本予選5位 | 宝輪修 | 滋賀 |
| 西日本予選6位 | 松月亨介 | 三重 |
| 西日本予選7位 | 吉岡甲二 | 大阪 |
| 西日本予選8位 | 野道英毅 | 兵庫 |
| 西日本予選9位 | 廣澤遊太 | 大阪 |
| 西日本予選10位 | 押谷憲治 | 大阪 |
| 西日本予選11位 | 新田智章 | 兵庫 |
| 西日本予選12位 | 牛江雄太 | 三重 |
| 西日本予選13位 | 矢口博章 | 三重 |
| 西日本予選14位 | 西村徳仁 | 大阪 |
| 西日本予選15位 | 岩井剛士 | 徳島 |
| 西日本予選16位 | 覚前輝也 | 大阪 |
_ 95 人中 19 人がお休みということで参加率は 80% でした。ちなみに、各都道府県における出場権獲得者は次の通りです。
| Prefecture | Qty |
|---|---|
| 北海道 | 2 |
| 青森 | 0 |
| 秋田 | 0 |
| 岩手 | 0 |
| 山形 | 0 |
| 宮城 | 4 |
| 福島 | 0 |
| 東京 | 16 |
| 神奈川 | 8 |
| 千葉 | 4 |
| 埼玉 | 4 |
| 茨城 | 5 |
| 栃木 | 1 |
| 群馬 | 0 |
| 山梨 | 1 |
| 新潟 | 0 |
| 長野 | 0 |
| 静岡 | 3 |
| 愛知 | 7 |
| 岐阜 | 2 |
| 三重 | 4 |
| 富山 | 0 |
| 石川 | 1 |
| 福井 | 0 |
| 大阪 | 16 |
| 京都 | 1 |
| 奈良 | 0 |
| 滋賀 | 2 |
| 和歌山 | 0 |
| 兵庫 | 4 |
| 鳥取 | 0 |
| 島根 | 0 |
| 岡山 | 2 |
| 広島 | 2 |
| 山口 | 0 |
| 愛媛 | 1 |
| 香川 | 0 |
| 高知 | 0 |
| 徳島 | 1 |
| 福岡 | 3 |
| 佐賀 | 0 |
| 長崎 | 1 |
| 大分 | 0 |
| 熊本 | 0 |
| 宮崎 | 0 |
| 鹿児島 | 0 |
| 沖縄 | 0 |
_
ついに中村修平(大阪)が殊勲を手に――。二日間で 13 回戦にわたる長い戦いの末、最後まで立っていたのは、グランプリで 3 度もの準優勝で辛酸を舐め続けていた中村でした。あと一歩手が届かなかったことが多い彼だけに、今回の優勝は今後のブレイクへ向けたきっかけになるのではないでしょうか。
_ そして準優勝は今年も檜垣貴生(広島)でした。昨年に引き続き Finals のタイトルまであと少し、いま一歩のところでするりと抜けてしまったといったところでしょうか。
| Standing | Player | Prefecture | Points | Op.Win% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野道英毅 | 兵庫 | 23 | 60.3333% |
| 2 | 八朔人平 | 京都 | 23 | 58.8413% |
| 3 | 加藤和貴 | 愛知 | 22 | 60.0952% |
| 4 | 小栗文明 | 岐阜 | 22 | 59.8889% |
| 5 | 中村修平 | 大阪 | 22 | 52.6667% |
| 6 | 檜垣貴生 | 広島 | 22 | 52.0635% |
| 7 | 西村徳仁 | 大阪 | 21 | 59.5556% |
| 8 | 浅原晃 | 神奈川 | 21 | 57.0952% |
準々決勝: 野道 0 - 2 浅原 中村 2 - 1 小栗 加藤 1 - 2 桧垣 西村 1 - 2 八朔 準決勝: 浅原 1 - 2 中村 桧垣 2 - 0 八朔 決勝: 中村 2 - 1 桧垣
_ 終わってみれば、上位 4 枠は招待組が独占しました。予選の厳しさもあって、このイベントに勝つには日ごろからの鍛錬がものを言うという良い見本であったといえるでしょう。毎週まめにトーナメントに出ましょう、といったところでしょうか。
| Standing | Player | Prefecture | Winnings |
|---|---|---|---|
| Champion | 中村修平 | 大阪 | ¥400,000 |
| Finalist | 檜垣貴生 | 広島 | ¥200,000 |
| 3 | 八朔人平 | 京都 | ¥100,000 |
| 4 | 浅原晃 | 神奈川 | ¥100,000 |
| 5 | 野道英毅 | 兵庫 | ¥50,000 |
| 6 | 加藤和貴 | 愛知 | ¥50,000 |
| 7 | 小栗文明 | 岐阜 | ¥50,000 |
| 8 | 西村徳仁 | 大阪 | ¥50,000 |
_ 12/30追記:ちなみに、決勝戦での中村の使用デッキは黒コントロール、檜垣は黒赤リアニメート、八朔は両方ともサイカトグとのことです。
_ 12/30タレコミより:4 位浅原くんのデッキは黒白緑コントロール「みのむしぶらりんしゃん 5」とのことです。また、檜垣くんのデッキですが緑入りとのこと。《起源/Genesis》がキーカードだそうです。
_ アメリカ本国がクリスマス休暇に入ってしまったために、急速に更新がされなくなったサイドボードオンラインですが、これは仕方のないことかもしれません。そのためにやや狙った時期からずれてしまった記事が存在してしまったのはかわいそうですけどね。
予選合わせの話題だったためにちょっぴり残念でした。
PTQの結果を解説つきで。
マジック昔話シリーズ。
_ miyaken.stbbs.net をニュースサイトっぽく変身させて走ってみた 2002 年ですが、来年も同じような路線で運営していこうと考えております。2003 年もご利用いただければ幸いです。
_ 中村修平の優勝で幕を閉じた The Finals 2002 のイベントレポートは、年明け 1/3 に掲載されるというアナウンスが正式に発布されました。
_ みなさんこたつでくつろぎながら眺められますことを。そして次の日からは各地でトーナメント初めといったところでしょうか。
_ キリスト教圏ではクリスマス休暇中のここ一週間ですが、久しぶりに更新祭りになっていました。年明け早々のプレミアイベントであるプロツアーシカゴへ向けて、といったところでしょうか。Onslaught の話題で終始しているようです。
Onslaught の白いカード群を解説。
シカゴへ向けて Onslaught におけるアーキタイプとして、青赤、黒緑、緑赤、白赤の 4 つを紹介。
The Rock で勝つための戦術紹介記事です。ミラーマッチ、Sligh、Reanimator、Oath での戦い方をピックアップ。
国内だけでなく国外の PTQ でも成功をおさめ始めた U/G Madness の記事です。Extended ならではの選択肢として、《ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabob》を採用した上での《波止場の用心棒/Waterfront Bouncer》永久機関は年明け早々の PTQ でもお目にかかれることでしょう。
_ 年内の更新はこれで最後になります。みなさん良いお年を。来年もよろしくお願いします。