2000年日本選手権 結果
 
 
上位4名が世界選手権への出場権を獲得しました!
Rank 名前 City 資格 Points Op-Match
Win%
PL-Duel
Win%
Op-Duel
Win%
Matches
P/W/D/B
優勝 堂山 剛志 大阪 DCI Top Ranker 28 62.7104 68.9655 57.6291 12/9/1/0
準優勝 小宮 忠義 神奈川 DCI Top Ranker 28 59.2130 60.6061 57.2100 12/9/1/0
3位 小野田 倫久 岡山 中国地区代表 27 61.0251 65.5172 57.8730 12/9/0/0
4位 池田 剛 福岡 DCI Top Ranker 27 58.5714 66.6667 55.6199 12/9/0/0
5位 原田 洋 千葉 関東地区代表 27 64.1667 68.9655 58.8388 12/9/0/0
6位 笹沼 希予志 神奈川 DCI Top Ranker 27 58.8194 65.5172 54.6496 12/9/0/0
7位 野瀬 恒二 愛知 北陸地区代表 31 61.6456 72.4138 57.1202 12/10/1/0
8位 森 勝洋 東京 九州地区代表 28 61.8308 71.4286 59.7518 12/9/1/0
9位 川崎 浩史 大阪 近畿地区代表 27 56.3889 62.0690 55.1276 12/9/0/0
10位 藤田 憲一 東京 1999日本代表 25 58.6872 70.3704 54.1790 12/8/1/0
11位 石井 巌一 埼玉 DCI Top Ranker 24 64.8864 61.5385 60.0507 12/8/0/0
12位 藤田 修 京都 DCI Top Ranker 24 62.1212 61.2903 56.9936 12/8/0/0
13位 黒田 正城 大阪 1999日本代表 24 57.6224 60.7143 55.0230 12/8/0/0
14位 白井 誠 奈良 近畿地区代表 24 57.0833 60.0000 54.9995 12/8/0/0
15位 藤田 剛史 京都 プロプレイヤー 24 56.8519 59.2593 56.8405 12/8/0/0
16位 八朔 人平 京都 近畿地区代表 24 55.0319 60.7143 54.7346 12/8/0/0
17位 榊原 哲 熊本 九州地区代表 24 55.0000 60.7143 53.4996 12/8/0/0
18位 田中 久也 東京 DCI Top Ranker 24 53.8426 62.9630 52.3722 12/8/0/0
19位 足立 崇嗣 愛知 オープン予選 24 52.2012 62.0690 52.7387 12/8/0/0
20位 鈴木 基晴 東京 関東地区代表 24 52.0202 60.0000 50.3395 11/7/0/1
21位 畠中 健一 京都 オープン予選 24 51.7677 58.6207 50.1355 11/7/0/1
22位 深田 崇聖 兵庫 近畿地区代表 22 57.1759 58.3333 54.1725 12/7/1/0
23位 長岡 崇之 大阪 近畿地区代表 22 56.5972 50.0000 56.0643 12/7/1/0
24位 八田 哲也 三重 近畿地区代表 22 53.9352 60.4938 53.3445 12/7/1/0
25位 丹羽 敏明 東京 オープン予選 22 51.0648 60.0000 51.0266 12/7/1/0
26位 塚本 俊樹 東京 DCI Top Ranker 21 66.0055 55.5556 62.3546 11/7/0/0
27位 諸藤 拓馬 福岡 DCI Top Ranker 21 62.3148 57.1429 58.1038 12/7/0/0
28位 信下 淳 岐阜 DCI Top Ranker 21 60.0463 58.6207 55.3581 12/7/0/0
29位 安田 武司 福島 東北地区代表 21 60.0168 53.5714 57.3285 12/7/0/0
30位 有田 隆一 大阪 近畿地区代表 21 57.3214 56.6667 54.8419 12/7/0/0
31位 岡本 弘毅 大阪 近畿地区代表 21 55.5324 60.0000 54.8233 12/7/0/0
32位 森田 雅彦 大阪 DCI Top Ranker 21 54.6296 58.0645 52.9157 12/7/0/0
33位 永原 美秀 広島 中国地区代表 21 52.5379 53.5714 52.2562 12/7/0/0
34位 椋野 裕司 大阪 東海地区代表 21 51.1640 58.6207 49.7013 12/7/0/0
35位 塩津 龍馬 愛知 北陸地区代表 21 50.9259 55.1724 51.0446 12/7/0/0
36位 中野 史樹 福岡 オープン予選 21 50.7176 55.5556 50.3190 12/7/0/0
37位 中野 圭貴 大阪 近畿地区代表 21 50.6860 55.1724 51.2962 12/7/0/0
38位 山下 真樹 神奈川 関東地区代表 21 48.7416 53.3333 48.0050 12/7/0/0
39位 高坂 健一郎 岐阜 東海地区代表 21 45.0000 63.6364 48.1815 10/7/0/0
40位 山口 進也 神奈川 オープン予選 19 51.6667 55.5556 51.2983 12/6/1/0
41位 櫛部 俊樹 愛知 近畿地区代表 19 51.4334 48.2759 51.2719 12/6/1/0
42位 栗栖 崇 大阪 東北地区代表 19 44.1204 51.8519 45.9831 12/6/1/0
43位 古田 裕規 北海道 DCI Top Ranker 18 64.3333 61.9048 58.8028 10/6/0/0
44位 石田 格 東京 DCI Top Ranker 18 61.1944 63.6364 58.5858 10/6/0/0
45位 森 雅也 東京 DCI Top Ranker 18 60.7778 57.6923 55.9470 10/6/0/0
46位 鷲見 和彦 岐阜 DCI Top Ranker 18 56.4815 50.0000 55.8044 12/6/0/0
47位 後藤 豊行 三重 東海地区代表 18 56.4731 44.8276 55.3029 12/6/0/0
48位 肥後野 尚記 東京 甲信越地区代表 18 54.3333 55.5556 51.8480 10/6/0/0
49位 村上 裕樹 大阪 北陸地区代表 18 53.8342 51.8519 50.8188 12/6/0/0
50位 葛西 貴志 奈良 近畿地区代表 18 53.4175 50.0000 53.0909 12/6/0/0
51位 大林 克尚 東京 関東地区代表 18 52.3148 53.1250 53.0858 12/6/0/0
52位 東海 司 福島 東北地区予選 18 52.0833 51.7241 51.3755 12/6/0/0
53位 寺井 亮平 千葉 東海地区代表 18 50.6979 50.0000 50.9638 11/5/0/1
54位 小堺 透雄 埼玉 関東地区代表 18 48.3565 46.6667 48.0996 12/6/0/0
55位 小川 大樹 大阪 東海地区代表 18 47.8686 48.1481 47.9225 12/6/0/0
56位 国司 浩子 千葉 オープン予選 18 47.6768 48.3871 48.0195 12/6/0/0
57位 星野 裕亮 東京 関東地区代表 18 47.5529 50.0000 47.8355 12/6/0/0
58位 田辺 光博 福島 東北地区代表 18 46.7045 42.8571 48.8275 12/6/0/0
59位 中村 聡 東京 DCI Top Ranker 18 45.8333 50.0000 47.6701 12/6/0/0
60位 斎藤 友晴 福島 The Finals '99 優勝 18 43.6177 51.8519 44.5284 12/6/0/0
61位 平崎 信吉 東京 関東地区代表 18 41.3889 53.1250 45.3028 11/5/0/1
62位 綾 成彦 鹿児島 中国地区代表 17 49.0657 52.1739 48.9046 12/5/2/0
63位 富永 誠 高知 四国地区代表 16 45.9722 41.1111 48.5986 12/5/1/0
64位 土居内 康弘 徳島 四国地区代表 15 59.2857 53.8462 55.9258 10/5/0/0
65位 佐野 文彦 愛知 DCI Top Ranker 15 56.7901 59.0909 53.3115 9/5/0/0
66位 石原 準 福岡 九州地区代表 15 56.3333 45.8333 54.8477 10/5/0/0
67位 山田 弘昭 愛知 東海地区代表 15 55.3241 41.3793 54.4099 12/5/0/0
68位 野田 一郎 高知 四国地区代表 15 53.5904 45.4545 52.2667 11/5/0/0
69位 三田村 和弥 千葉 関東地区代表 15 51.3690 52.1739 49.9930 10/5/0/0
70位 高良 昌弘 福岡 九州地区代表 15 48.3232 48.0000 48.5856 10/4/0/1
71位 望月 勇希 愛知 東海地区代表 15 46.4604 48.3871 46.9505 12/5/0/0
72位 小林 寿一 東京 関東地区代表 15 46.4583 53.3333 45.8398 12/5/0/0
73位 伊藤 顕 長野 オープン予選 15 45.9722 44.4444 47.2531 12/5/0/0
74位 藤本 知也 大阪 近畿地区代表 15 44.3287 44.8276 44.2228 12/5/0/0
75位 寺尾 優一 岡山 近畿地区代表 15 43.2870 48.2759 44.8170 12/5/0/0
76位 竹中 正大 長崎 九州地区代表 15 43.2870 43.3333 45.3362 12/5/0/0
77位 笹山 直光 福島 オープン予選 15 42.4656 48.1481 43.0368 11/4/0/1
78位 長谷川 義峰 千葉 関東地区代表 15 41.8981 42.4242 43.9041 12/5/0/0
79位 伊藤 賢士朗 福岡 九州地区代表 15 40.3704 43.3333 42.5900 12/5/0/0
80位 植松 光一 福岡 オープン予選 15 38.7282 48.2759 41.8749 11/4/0/1
81位 大橋 綾平 大阪 DCI Top Ranker 13 63.5417 50.0000 60.9636 8/4/1/0
82位 池田 啓 千葉 オープン予選 13 54.6111 52.0000 52.6991 10/4/1/0
83位 阿南 剛 大阪 近畿地区代表 13 51.9192 44.4444 51.9176 11/3/1/1
84位 下島 章 長野 甲信越地区代表 13 47.9167 41.6667 47.7504 12/4/1/0
85位 山中 重治 三重 東海地区代表 13 42.6768 41.6667 45.4644 11/3/1/1
86位 板谷 栄作 岡山 DCI Top Ranker 12 54.3333 50.0000 53.1409 10/4/0/0
87位 山原 稔久 滋賀 東海地区代表 12 53.6667 43.4783 50.7834 10/4/0/0
88位 山岸 裕一 石川 北陸地区代表 12 53.0864 50.0000 53.0514 9/4/0/0
89位 廣田 鷹也 神奈川 関東地区代表 12 51.6204 43.7500 50.2848 12/4/0/0
90位 種橋 成晴 東京 東北地区代表 12 47.9167 47.0588 48.7828 8/4/0/0
91位 鹿田 暢亮 大阪 オープン予選 12 47.3251 43.4783 49.9001 9/4/0/0
92位 水野 祐輔 愛知 東海地区代表 12 46.8333 41.6667 47.7430 10/4/0/0
93位 中村 高宏 愛知 東海地区代表 12 44.9537 40.7407 45.5094 12/4/0/0
94位 朱鷺田 祐介 東京 オープン予選 12 43.4668 43.3333 44.2002 11/3/0/1
95位 戸巻 正宏 東京 オープン予選 12 39.6825 40.6250 42.8473 12/4/0/0
96位 榎本 樹広 東京 関東地区代表 11 45.8333 34.5679 48.1742 12/3/2/0
97位 高橋 洋一 東京 関東地区代表 10 40.9091 36.5591 44.5330 11/2/1/1
98位 安藤 玲二 東京 DCI Top Ranker 9 59.8639 42.8571 56.6503 7/3/0/0
99位 東野 将幸 大阪 1999日本チャンピオン 9 50.0000 58.3333 49.3519 6/3/0/0
100位 川崎 大輔 東京 関東地区代表 9 50.0000 50.0000 48.4103 5/2/0/1
101位 田口 雄一 東京 1999日本代表 9 50.0000 33.3333 51.4898 8/3/0/0
102位 木目 慎吾 香川 四国地区代表 9 49.6599 35.2941 50.7641 7/3/0/0
103位 橋本 隆之 茨城 関東地区代表 9 49.0741 33.3333 51.5530 8/2/0/1
104位 沢代 真利 北海道 北海道地区代表 9 46.6667 39.1304 48.2274 10/3/0/0
105位 中村 裕輔 静岡 関東地区代表 9 45.2381 46.6667 48.3466 6/2/0/1
106位 福田 勝紀 愛知 東海地区代表 9 43.8017 40.0000 47.2472 11/3/0/0
107位 三津家 和彦 東京 関東地区代表 8 40.7407 47.6190 40.9524 6/2/2/0
108位 佐伯 祐一 埼玉 関東地区代表 7 49.0358 35.7143 48.3709 11/2/1/0
109位 大垣 淳 大阪 近畿地区代表 6 53.7037 33.3333 52.9151 6/2/0/0
110位 畠 弥峰 千葉 DCI Top Ranker 6 52.0833 44.4444 54.1162 4/2/0/0
111位 高田 雅博 千葉 オープン予選 6 50.0000 37.5000 49.4544 6/2/0/0
112位 坂根 一雄 宮城 東北地区代表 6 49.3056 37.5000 51.8170 6/2/0/0
113位 薬師寺 伸 大阪 近畿地区代表 6 47.6190 37.5000 49.0087 6/1/0/1
114位 平 俊明 神奈川 関東地区代表 6 46.6667 38.0952 45.2222 5/1/0/1
115位 国光 優之 高知 中国地区代表 6 46.6667 35.7143 48.4139 5/1/0/1
116位 丹羽 崇 東京 DCI Top Ranker 6 45.3704 42.8571 46.1233 6/2/0/0
117位 佐藤 進一 北海道 北海道地区代表 6 43.2044 26.3158 43.9588 8/2/0/0
118位 木村 康祐 北海道 北海道地区代表 6 41.8519 33.3333 43.8915 9/1/0/1
119位 横山 嘉寿也 大阪 オープン予選 6 37.2722 34.7826 42.1170 9/2/0/0
120位 小椋 崇正 岡山 中国地区代表 3 58.3333 40.0000 59.7222 3/0/0/1
121位 廣田 浩一 長野 甲信越地区代表 3 58.3333 22.2222 58.4722 4/1/0/0
122位 百瀬 和之 東京 DCI Top Ranker 3 52.0833 36.3636 52.7273 4/1/0/0
123位 蓼原 貴智 北海道 北海道地区代表 3 44.6429 22.2222 45.4708 7/0/0/1
124位 二川 真一 広島 中国地区代表 3 41.6667 36.3636 42.9798 4/1/0/0
125位 保坂 航 長野 甲信越地区代表 3 38.8889 15.3846 43.0556 6/1/0/0
126位 渡部 照久 千葉 オープン予選 0 56.2500 0.0000 54.1667 4/0/0/0
127位 葛西 宏太 千葉 関東地区代表 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0
1位〜8位は決勝トーナメント(ダブルエリミネーション)にて決定しました。